19:45, 2 Мая
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 91,78 28.04.2024
Евро, ЦБ РФ 98,03 28.04.2024


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 92,80 95,20 101,00 102,60 02.05.2024 19:31
Банк Финам 90,00 96,00 98,00 105,00 02.05.2024 19:31
БКС Банк 92,00 93,99 100,00 105,49 02.05.2024 19:31
Русский Стандарт 90,60 96,10 97,10 104,60 02.05.2024 19:31
Тинькофф Банк 82,85 96,70 88,80 103,70 02.05.2024 19:31
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 02.05.2024 19:45
Росбанк 85,60 105,90 91,70 108,50 02.05.2024 19:31
Газпромбанк 90,70 94,60 98,20 102,30 02.05.2024 19:31
Банк ВТБ 90,95 97,15 98,35 106,65 02.05.2024 19:31
Альфа-Банк 92,00 96,50 99,50 104,50 02.05.2024 19:38
Банк Казани 92,71 93,89 100,35 101,99 02.05.2024 19:31
Банк «Открытие» 90,95 97,15 98,35 106,65 02.05.2024 19:35
Промсвязьбанк 92,91 95,16 100,38 103,08 02.05.2024 19:31
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru