07:54, 19 Апреля
Новости
Подробно

Официальные курсы валют

Вход для банков
Валюта Курс Дата Время
Доллар США, ЦБ РФ 94,09 19.04.2024
Евро, ЦБ РФ 100,53 19.04.2024


Курсы обмена валют
в банках г.Набережные Челны

Банк Доллар США Евро ДатаВремя
Покуп. Прод. Покуп. Прод.
Акибанк 94,80 96,50 101,50 103,60 19.04.2024 07:46
Банк Финам 94,81 97,00 102,01 106,00 19.04.2024 07:46
БКС Банк 94,00 96,49 101,50 105,49 19.04.2024 07:46
Русский Стандарт 93,00 98,50 100,00 107,50 19.04.2024 07:46
Тинькофф Банк 93,25 96,30 98,25 101,25 19.04.2024 07:46
Банк "Открытие" 0,00 0,00 0,00 0,00 19.04.2024 07:54
Росбанк 93,60 100,30 99,60 109,80 19.04.2024 07:46
Альфа-Банк 93,50 98,50 100,50 106,50 19.04.2024 07:46
Газпромбанк 92,05 96,40 99,30 104,35 19.04.2024 07:46
Банк ВТБ 91,80 97,60 100,30 108,80 19.04.2024 07:46
Банк Казани 94,20 95,29 101,60 102,85 19.04.2024 07:46
Банк «Открытие» 91,80 97,60 100,30 108,80 19.04.2024 07:49
Промсвязьбанк 93,99 96,24 101,21 103,91 19.04.2024 07:46
Использованы данные
Yahoo Finance, ЦБ РФ, creditpower.ru